Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca, SUTDCEO por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
Fecha de actualización: 03/julio/2023
Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia del año 2021.
Numero | Año | Número de identificación de la denuncia. | Objeto de la denuncia. | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Notas |
1 | 2021 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
2 | 2021 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
3 | 2021 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
4 | 2021 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
5 | 2021 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
6 | 2021 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
7 | 2021 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
8 | 2021 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
9 | 2021 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
10 | 2021 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
11 | 2021 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
12 | 2021 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca |
Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia del año 2022.
Numero | Año | Número de identificación de la denuncia. | Objeto de la denuncia. | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Notas |
1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
5 | 2022 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
6 | 2022 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
7 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
8 | 2022 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
9 | 2022 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
10 | 2022 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
11 | 2022 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
12 | 2022 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca |
Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia del año 2023.
Numero | Año | Número de identificación de la denuncia. | Objeto de la denuncia. | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Notas |
1 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
2 | 2023 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
3 | 2023 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
4 | 2023 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
5 | 2023 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca | |||||
6 | 2023 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra el Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el estado de Oaxaca |
Nombre: MAYRA ISABEL REYES CALLEJA
Cartera: secretaria de Transparencia y Acceso a la Información.
Teléfono: 2871276362
Correo Electrónico: mayracalleja.sria.transparencia@sutdceo.org